Se när Uppsala simarena och de olika bassängerna är öppna för allmänheten. Vissa tider är reserverade för föreningar, skolor och bokade verksamheter.
Vardagar 6.00–22.00 (bassängerna stänger 21.30)
Helger 8.00–19.00 (bassängerna stänger 18.30)
Bassängerna har andra öppettider för allmänheten. Under simarenans öppettider kan vissa bassänger vara reserverade för skolor, föreningar eller andra bokade aktiviteter. Se bassängernas öppettider för allmänheten längre ner på sidan.
Allmänheten har tillgång till olika bassänger under särskilda tider. Övriga tider används bassängerna för bokad verksamhet av grupper och skolor.
Observera att tiderna på sidan är preliminära och kan komma att ändras.
Bassängen kan delas med en skiljevägg. Då kan en del av bassängen användas för att simma 25 meter samtidigt som andra delen kan användas för att simma 50 meter. Skiljeväggen flyttas måndag-fredag 14.00-14.45 beroende på bokade aktiviteter.
| Bana 25 meter Dag | Tid | Avvikelse tid/annat |
| Måndag | 6.00–14.00 och 14.45–21.30 | |
| Tisdag | 6.00–14.00 | |
| Onsdag | 6.00–14.00 och 14.45–19.00 | |
| Torsdag | 6.00–14.00 och 14.45–21.30 | |
| Fredag | 6.00–14.00 och 14.45–19.00 | |
| Lördag | 8.00–18.30 | |
| Söndag | 8.00–18.30 |
| Bana 50 meter Dag | Tid | Avvikelse tid/annat |
| Måndag | 6.00–8.00 och 9.30–14.00 | |
| Tisdag | 6.00–14.00 och 14.45–21.30 | |
| Onsdag | 6.00–7.30 och 9.30–13.00 | |
| Torsdag | 7.30–14.00 och 14.45–21.30 | |
| Fredag | 6.00–14.00 | |
| Lördag | inga 50-metersbanor är tillgängliga för allmänheten | |
| Söndag | inga 50-metersbanor är tillgängliga för allmänheten |
Observera att 50-metersbassängen är stängd 19–20 september.
| Dag | Tid | Avvikelse tid/annat |
| Onsdag | 13.00–16.00 | halva bassängen är öppen för allmänheten |
| Fredag | 13.00–16.00 | |
| Lördag | 11.00–18.30 | |
| Söndag | 11.00–18.30 | halva bassängen är öppen för allmänheten |
| Dag | Tid | Avvikelse tid/annat |
| Måndag | 6.00–9.00 | Bassängen reserverad för dig med särskilda träningsbehov i varmt vatten 9.00–11.00 |
| Tisdag | 6.00–9.00 | |
| Onsdag | 6.00–9.00 och 13.00–18.00 | |
| Torsdag | 6.00–9.00 | |
| Fredag | 6.00–9.00 och 13.00–18.00 | |
| Lördag | 11.00–18.30 | |
| Söndag | 11.00–18.30 |
| Dag | Tid | Avvikelse tid/annat |
| Onsdag | 13.00–18.00 | |
| Fredag | 13.00–18.00 | |
| Lördag | 13.00–18.30 | |
| Söndag | 13.00–18.30 |
Mer information kommer när bassängen står färdig 2027.
Utanför allmänhetens badtider används bassängerna av föreningar, skolor och andra verksamheter.
Läs om badbiljetter, klippkort och årskort samt hur biljettköp och inpassering fungerar.
Hitta information om öppettider, biljetter, omklädningsrum och annat som är bra att känna till inför ditt besök.