Mötesplats fylld med sport, lek och gemenskap för hela familjen. Gratis aktiviteter för alla åldrar.
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 5 juni | |||
| 6 juni | |||
| 10 juni | |||
| 11 juni | |||
| 12 juni | |||
| 13 juni | |||
| 14 juni | |||
| 15 juni | |||
| 16 juni | |||
| 16 juni | |||
| 16 juni | |||
| 17 juni | |||
| 17 juni | |||
| 17 juni | |||
| 17 juni | |||
| 17 juni | |||
| 18 juni | |||
| 18 juni | |||
| 19 juni | |||
| 19 juni | |||
| 20 juni | |||
| 21 juni | |||
| 22 juni | |||
| 23 juni | |||
| 23 juni | |||
| 24 juni | |||
| 24 juni | |||
| 24 juni | |||
| 24 juni | |||
| 24 juni | |||
| 25 juni | |||
| 25 juni | |||
| 26 juni | |||
| 26 juni | |||
| 27 juni | |||
| 27 juni | |||
| 27 juni | |||
| 28 juni | |||
| 29 juni | |||
| 30 juni | |||
| 30 juni |
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 1 juli | |||
| 1 juli | |||
| 1 juli | |||
| 1 juli | |||
| 1 juli | |||
| 2 juli | |||
| 2 juli | |||
| 2 juli | |||
| 3 juli | |||
| 3 juli | |||
| 3 juli | |||
| 4 juli | |||
| 4 juli | |||
| 5 juli | |||
| 5 juli | |||
| 5 juli | |||
| 6 juli | |||
| 7 juli | |||
| 7 juli | |||
| 7 juli | |||
| 7 juli | |||
| 8 juli | |||
| 8 juli | |||
| 8 juli | |||
| 8 juli | |||
| 8 juli | |||
| 8 juli | |||
| 9 juli | |||
| 9 juli | |||
| 9 juli | |||
| 9 juli | |||
| 9 juli | |||
| 9 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 10 juli | |||
| 11 juli | |||
| 11 juli | |||
| 11 juli | |||
| 11 juli | |||
| 12 juli | |||
| 13 juli | |||
| 14 juli | |||
| 14 juli | |||
| 15 juli | |||
| 15 juli | |||
| 15 juli | |||
| 16 juli | |||
| 16 juli | |||
| 16 juli | |||
| 16 juli | |||
| 17 juli | |||
| 17 juli | |||
| 17 juli | |||
| 17 juli | |||
| 18 juli | |||
| 18 juli | |||
| 19 juli | |||
| 20 juli | |||
| 21 juli | |||
| 21 juli | |||
| 22 juli | |||
| 22 juli | |||
| 22 juli | |||
| 22 juli | |||
| 23 juli | |||
| 23 juli | |||
| 24 juli | |||
| 24 juli | |||
| 25 juli | |||
| 26 juli | |||
| 27 juli | |||
| 28 juli | |||
| 28 juli | |||
| 29 juli | |||
| 29 juli | |||
| 29 juli | |||
| 29 juli | |||
| 30 juli | |||
| 31 juli | |||
| 31 juli |
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 1 augusti | |||
| 1 augusti | |||
| 2 augusti | |||
| 3 augusti | |||
| 4 augusti | |||
| 4 augusti | |||
| 5 augusti | |||
| 5 augusti | |||
| 5 augusti | |||
| 5 augusti | |||
| 6 augusti | |||
| 6 augusti | |||
| 7 augusti | |||
| 7 augusti | |||
| 7 augusti | |||
| 8 augusti | |||
| 8 augusti | |||
| 9 augusti | |||
| 10 augusti | |||
| 11 augusti | |||
| 12 augusti | |||
| 12 augusti | |||
| 12 augusti | |||
| 13 augusti | |||
| 13 augusti | |||
| 14 augusti | |||
| 14 augusti | |||
| 15 augusti | |||
| 16 augusti | |||
| 17 augusti | |||
| 18 augusti | |||
| 18 augusti | |||
| 19 augusti | |||
| 20 augusti | |||
| 21 augusti | |||
| 22 augusti | |||
| 23 augusti | |||
| 24 augusti | |||
| 25 augusti | |||
| 26 augusti | |||
| 27 augusti | |||
| 28 augusti | |||
| 29 augusti | |||
| 30 augusti | |||
| 31 augusti | |||
Sommarens mötesplats för lek, sport och gemenskap! Nära 13 000 m² aktivitetsyta vid Studenternas bjuder på spännande aktiviteter för alla åldrar.