Mötesplats fylld med sport, lek och gemenskap för hela familjen. Gratis aktiviteter för alla åldrar 0-100 år.
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 5 juni | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 6 juni | 9-19 | Nationaldag | |
| 10 juni | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 11 juni | |||
| 12 juni | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 13 juni | |||
| 14 juni | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 15 juni | |||
| 16 juni | 13-16 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 16 juni | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 16 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 17 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 17 juni | 14-16 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 17 juni | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 17 juni | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 17 juni | 10.30-13.30 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 18 juni | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 18 juni | 10.30-13.30 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 19 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 19 juni | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 20 juni | |||
| 21 juni | |||
| 22 juni | |||
| 23 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 23 juni | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 24 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 24 juni | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 24 juni | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 24 juni | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 24 juni | 13-16 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 25 juni | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 25 juni | 9.30-12.30 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 26 juni | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 26 juni | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 27 juni | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 27 juni | 13-16 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 27 juni | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 28 juni | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 29 juni | |||
| 30 juni | 10-12 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 30 juni | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 1 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 1 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 1 juli | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 1 juli | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 1 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 2 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 2 juli | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 2 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 3 juli | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 3 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 3 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 4 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 4 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 5 juli | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 5 juli | 13-17 | Airtrack | KFUM Motus Trampolin |
| 5 juli | 14-17 | Aikido | KFUM Uppsala Aikido |
| 6 juli | 12-16 | Airtrack | KFUM Motus Trampolin |
| 7 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 7 juli | 8.30-16.30 | Brädspel och kubb | Wasakåren |
| 7 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 7 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 8 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 8 juli | 8.30-16.30 | Brädspel och kubb | Wasakåren |
| 8 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 8 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 8 juli | 9-12 | Boxning | Uppsala basket dam |
| 8 juli | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 9 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 9 juli | 8.30-16.30 | Brädspel och kubb | Wasakåren |
| 9 juli | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 9 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 9 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 9 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 10 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 10 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 10 juli | 8.30-16.30 | Brädspel och kubb | Wasakåren |
| 10 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 10 juli | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 10 juli | 13-16 | Ringette | Uppsala young hockey club |
| 10 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 11 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 11 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 11 juli | 14-16 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 11 juli | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 12 juli | 14-17 | Aikido | KFUM Uppsala Aikido |
| 13 juli | |||
| 14 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 14 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 15 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 15 juli | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 15 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 16 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 16 juli | 10-12 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 16 juli | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 16 juli | |||
| 17 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 17 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 17 juli | 18-19.30 | Parainnebandy |
Uppsala Parasportförening |
| 17 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 18 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 18 juli | 9-14 | Dans | Uppsala Dansakademi |
| 19 juli | 13-17 | Airtrack | KFUM Motus Trampolin |
| 20 juli | 12-16 | Airtrack | KFUM Motus Trampolin |
| 21 juli | 14-16 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 21 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 22 juli | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 22 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 22 juli | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 22 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 23 juli | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 23 juli | 9-12 | Boxning | Uppsala Volleyboll |
| 24 juli | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| 24 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 25 juli | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 26 juli | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 27 juli | |||
| 28 juli | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 28 juli | 9-12 | Boxning | Upsala IF Boxning |
| 29 juli | 18-19.30 | Rullstolsrugby | Uppsala Parasportförening |
| 29 juli | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 29 juli | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 29 juli | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 30 juli | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 31 juli | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 31 juli | 18-19.30 | Parainnebandy | Uppsala Parasportförening |
| Datum | Tid | Aktivitet | Förening |
| 1 augusti | 10-12 | Bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 1 augusti | 12-15 | Basket | Uppsala basket dam |
| 2 augusti | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 3 augusti | |||
| 4 augusti | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 4 augusti | 9-17 | Pyssel | Wasakåren |
| 5 augusti | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 5 augusti | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 5 augusti | 16-19 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 5 augusti | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 6 augusti | 10-14 | Pyssel | Wasakåren |
| 6 augusti | |||
| 7 augusti | 10-14 | Badminton | Fyrisfjädern |
| 7 augusti | 10-14 | Pyssel | Wasakåren |
| 7 augusti | 10-12 | bibliotek | Stadsbiblioteket |
| 8 augusti | 12-15 | basket | Uppsala basket dam |
| 8 augusti | 10-14 | Pyssel | Wasakåren |
| 9 augusti | 10-13 | Taekwondo | Taekwondo Dubbelspark |
| 10 augusti | 14-17 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 11 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 12 augusti | 13-15 | Brandbil | Brandförsvaret |
| 12 augusti | 9.30-12.30 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 12 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 13 augusti | 13-16 | Volleyboll | Uppsala Volleyboll |
| 13 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 14 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 14 augusti | 10-15 | käpphästridning | Upplands Ridsportförbund |
| 15 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 16 augusti | |||
| 17 augusti | |||
| 18 augusti | 13-16 | Handboll | Uppsala Handbollsklubb |
| 18 augusti | 10-15 | Skateboard | Uppsala Crew IF |
| 19 augusti | |||
| 20 augusti | |||
| 21 augusti | |||
| 22 augusti | |||
| 23 augusti | 10-16 |
Basketturnering |
Anmäl dig
här
|
| 24 augusti | |||
| 25 augusti | |||
| 26 augusti | |||
| 27 augusti | |||
| 28 augusti | |||
| 29 augusti | |||
| 30 augusti | |||
| 31 augusti | |||
Sommarens mötesplats för lek, sport och gemenskap! Nära 13 000 m² aktivitetsyta vid Studenternas bjuder på spännande aktiviteter för alla åldrar.