Här kan du läsa om Uppsala kommuns kostnader för annonsering i medier. Redovisningen görs enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA), som ställer krav på öppenhet kring hur offentliga aktörer använder annonsering.
Uppsala kommun använder annonsering för att nå invånare, företag och investerare med viktig information. Genom annonser i tryckta och digitala medier informerar vi om kommunens verksamhet, tjänster och utvecklingen i kommunen. Annonseringen hjälper oss att nå ut med relevant information i rätt tid så att fler kan ta del av den och fatta välgrundade beslut.
Under 2026 redovisar vi kostnader för perioden augusti–december 2025. Det beror på att reglerna i EU:s mediefrihetsförordning började gälla den 8 augusti 2025. Från och med nästa redovisning kommer vi att redovisa kostnader för hela föregående kalenderår.
| Leverantör | Belopp i kronor |
| NTM Media AB (UNT) | 839 961 |
| The We Select Company AB | 539 401 |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | 90 248 |
| Meta (inkl. Facebook och Instagram) | 90 248 |
| Ocean Outdoor Local AB | 75 000 |
| Heja Uppsala AB | 59 900 |
| Uppsala Internationella Gitarrfestival Sverige AB | 50 000 |
| R.S. Press Aktiebolag | 40 040 |
| ADINQ AB | 38 008 |
| Information Arbetsmarknad Förlag i Sverige AB | 33 880 |
| Digga Sverige AB | 31 333 |
| Filmstaden AB | 30 087 |
| Schibsted Marketing Services AB | 27 939 |
| Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag | 27 780 |
| Butiksdisplay Sverige AB | 21 588 |
| Öfre slotts media AB | 20 517 |
| Objekt Vision AB | 18 158 |
| Barnombudet i Uppsala Län | 16 500 |
| OK Linné | 15 000 |
| Brandskyddsföreningens Service AB | 13 449 |
| Strandh-Klefbeck Media Kommanditbolag | 10 970 |
| Universitetsmedia Sverige AB | 10 332 |
| Inceptum Media AB | 10 395 |
| Brinn – Brandingenjörsstuderande i Norra Norrland | 10 006 |
| Travel Media Nordic AB | 10 050 |
| Bolagsverket | 9 849 |
| Stiftelsen Konstperpektiv | 7 310 |
| hittapunktse AB | 6 079 |
| Snapchat | 7 590 |
| Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala | 5 000 |
| Ena-Håbo Tidningen AB | 3 900 |
| Sarrasso AB | 3 075 |
| Mediahuset Svea AB | 2 047 |
| Föreningen Världsbutiken Globalen | 1 050 |
| Totalt belopp | 2 176 690 |
Läs mer om EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) på mediemyndighetens webbplats