Ta reda på vilka kommande upphandlingar du kan vara med i. Här hittar du ramavtal och enskilda kontrakt som kommer att upphandlas.

Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande upphandlingar för ramavtal och kontrakt. Upphandlingsbehov kan uppstå snabbt vilket ibland kan medföra att upphandlingar saknas i upphandlingsplanen.
Upphandlingsplanen är ett stöd för leverantörer som vill lämna anbud till Uppsala kommun och kan förändras beroende på bland annat politiska beslut.
Upphandlingar kan tillkomma eller tas bort vid prioriteringar. För att få kontinuerlig information om de upphandlingar som kan vara intressanta för just er rekommenderar vi att ni bevakar våra upphandlingar via till exempel Opic.
| Period | Upphandling | Typ |
| 2025: | ||
| 2025 Q4 | Entreprenad Kvarteret Ångkvarnen Etapp 1, Del 2, Skede 1 | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Entreprenad Ställverket, etapp 1 | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Rivning av del av byggnad Boländerna 10:3, Säbygatan 9 | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Uppsala Spårväg förarbeten KM 8/000-8/720, Ultuna Allén | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Uppsala Spårväg förarbeten Ledningsflytt Ulls Väg/Veterinärvägen | Kontrakt |
| 2026: | ||
| 2026 Q1 | Entreprenad Bro över Fyrisån, Börjetull inkl mark- och ledningsarbete | Kontrakt |
| 2026 Q1 | Norra Hovstallängen reningsanläggning | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Bro och cykelväg Ulva | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Bro över Fyrisån Librobäck | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Bro, Vretgränd | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Byggentreprenör till ombyggnation av hyreslokal | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Entreprenad Kv Pumpen | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Uppsala Spårväg förarbeten KM 3/750-5/550, Vårdsätravägen | Kontrakt |
| 2026 Q3 | Entreprenad Ställverket, etapp 2 | Kontrakt |
| 2026 Q3 | Rosendal Etapp 4 | Kontrakt |
| 2026 Q4 | Dragarbrunnsgatan | Kontrakt |
| 2026 Q4 | Södra Gunsta, Etapp 2 | Kontrakt |
| 2026 | Entreprenad Kometvägen Fullerö | Kontrakt |
| 2026 | Entreprenad utbyggnad allmän plats skede 2, Rosendal etapp 1, 3 och 4 | Kontrakt |
| 2026 | Fullstor idrottshall och gym | Kontrakt |
| 2026 | Hyresvärdsupphandling av fristående LSS-gruppbostad | Kontrakt |
| 2026 | Ombyggnation av Dag Hammarskjölds väg | Kontrakt |
| 2026 | Paviljong till Slottsparken, Uppsala slott | Kontrakt |
| 2026 | Ramavtal konstgräs | Ramavtal |
| 2027: | ||
| 2027 Q1 | Börjetull Etapp 2 | Kontrakt |
| 2027 Q1 | Seminariet, gatuentreprenad | Kontrakt |
| 2027 Q1 | Ångkvarnen Skeppskajen, Etapp 2 | Kontrakt |
| Period | Upphandling | Typ |
| 2025: | ||
| 2025 Q4 | Elektroniska körjournaler och spårutrustning | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Ramavtal E-böcker | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal för Konsulttjänster inom mobilitets- och trafikplanering, trafiksäkerhet och mobility management | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal Kortinlösen | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal Rekonditionering av medicintekniska produkter | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal systemintegration | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal Vägmarkeringar | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Restlevnadsbedömning av gång och cykelvägar | Kontrakt |
| 2026: | ||
| 2026 Q1 | IT stöd för digitala personalakter | Kontrakt |
| 2026 Q1 | IT-konsulter (DIS) | Kontrakt |
| 2026 Q1 | Planeringssystem för Stadsteatern | Kontrakt |
| 2026 Q1 | Ramavtal Pensionsadministration | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Byggarbeten | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal för tjänster som konstprojektledare och konsulter | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Företagshälsovård | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Inhyrning av personalresurser för gatu- och driftsarbeten mm | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Inhyrning personalresurser anläggningsarbeten | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Klienttransporter | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Konsulttjänster inom integrerade markanvändnings- och trafikanalyser | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Kvalitetsgranskning läkemedelshantering | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Lokalvård | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Mäklartjänster för kommersiella och icke-kommersiella fastigheter | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Projekterande konsulter fastighet | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Rättsdatabastjänst | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Scenteknik | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Solceller inkl. batterilager | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Stödboende för unga | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal tjänst för mobilparkering | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Tjänster inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal årlig besiktning, service, reparationer och nyinstallation av kylanläggningar | Ramavtal |
| 2026 Q1 | System för flytt av fordon | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Koncernkonsolideringssystem | Kontrakt |
| 2026 Q2 | Ramavtal Avfallshämtning | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal avseende insatser för vuxna personer med spelmissbruk och spelberoende | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Miljöbesiktning | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Revisionstjänster om sakkunnigt biträde till kommunrevisionen | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Sanering av skadedjur och ohyra | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Skrotningstjänster | Ramavtal |
| 2026 Q2 | System för trafiksignalsbevakning och signalprioritering | Kontrakt |
| 2026 Q4 | Konst under byggtid | Kontrakt |
| 2026 | Konstnärlig gestaltning för Uppsala spårväg, GC-port hållplats Uppsala Science Park | Kontrakt |
| 2026 | Konstnärlig gestaltning för Uppsala spårväg, GC-port hållplats Valsätra idrottsplats | Kontrakt |
| 2026 | Konstnärlig gestaltning för Uppsala spårväg, Ultunabron | Kontrakt |
| 2026 | Planeringssystem för Stadsteatern | Kontrakt |
| 2026 | Ramavtal Auktionsförsäljning av begagnade motordrivna fordon och maskiner | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Drift och underhåll offentlig belysning | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Film- och fotograftjänster | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Hantering, bevakning och eftersläckning av oförutsägbara händelser | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Hyra av Kaffemaskiner, kaffe ink hygienservice | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Miljö- och hållbarhetstjänster | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Tvätteritjänster | Ramavtal |
| Period | Upphandling | Typ |
| 2025: | ||
| 2025 Q4 | Ramavtal Inhyrning av eldriven hjulgrävare inklusive förare | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal Gånghjälpmedel | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Ramavtal Tjänstecyklar med service & enklare cykelreparationer samt däckskifte | Ramavtal |
| 2026: | ||
| 2026 Q1 | Ramavtal Glasögon och synundersökning | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Manuella rullstolar | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Blommor | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal större eldrivna arbetsmaskiner | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Komplettering av andningsskydd för rök-/kemdykning | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Förtjänsttecken i form av medaljer | Ramavtal |
| 2026 Q1 | Ramavtal Förtjänsttecken | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Eldrivna rullstolar | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Mobila och stationära personlyftar | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Hydrauliska och pneumatiska komponenter | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Släpkärror | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal El-material | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal Musikinstrument och tillbehör samt tillhörande service och reparation | Ramavtal |
| 2026 Q3 | Ramavtal Trafiksignalmaterial | Ramavtal |
| 2026 Q3 | Ramavtal Material för träslöjd (virke, snickerimaterial etc) | Ramavtal |
| 2026 Q3 | Ramavtal Städredskap | Ramavtal |
| 2026 | Biblioteksbuss för mobil biblioteksverksamhet på landsbygden | Kontrakt |
| 2026 | Ramavtal Köks- och serveringsutrustning | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Bryggerivaror Öl/cider och vin UKK | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Sopsaltningsmaskiner | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Produkter för matavfall | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Symaskiner samt tillhörande service och reparationstjänster | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Reserv- och slitagedelar för reparation och underhåll av motorfordon upp till 3,5 ton | Ramavtal |
| 2026 | Ramavtal Järnhandelsvaror | Ramavtal |
| Period | Upphandling | Typ |
| 2025: | ||
| 2025 Q4 | Nyproduktion Vapenhuset | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Ramavtal Nyproduktion LSS-boenden | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Flyttstädning och lokalvård | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Samarbetspartner Energieffektiviseringsprojekt | Kontrakt |
| 2025 Q4 | Målerikonsult | Ramavtal |
| 2025 Q4 | Reklambyråtjänster | Ramavtal |
| 2026: | ||
| 2026 Q1 | Utvändiga måleriarbeten Studentstaden | Kontrakt |
| 2026 Q1 | Vinterberedskap och vinterrenhållning | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal saneringsarbeten | Ramavtal |
| 2026 Q2 | Ramavtal fastighetsjour med följdarbeten | Ramavtal |
| 2026 Q3 | Webbyrå | Ramavtal |
| 2026 | Bikupor | Ramavtal |
| 2026 | Nyproduktion Blomsterängen | Kontrakt |
| 2026 | Kulvertbyte Oscar Arpis | Kontrakt |
| 2026 | Sol- och bergvärme med säsongslagring Oscar Arpis | Kontrakt |
| 2026 | Sol- och bergvärme med säsongslagring Otto Myhrbergsväg | Kontrakt |
| 2026 | Ramavtal Hiss reparation, renovering, ombyggnad och ny hiss | Ramavtal |
| 2026 | Byggåtgärder på Väktargatan | Kontrakt |
| 2026 | Utvändiga VA-arbeten Tunabackar | Kontrakt |
| 2026 | Ritningsarkiv | Kontrakt |
Uppsala kommun använder elektronisk anbudsgivning via vårt upphandlingssystem. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering, även för våra bolag. Om du vill se bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan.