Socialnämndens budget och utfall 2024
Cirkeldiagrammet och tabellen nedan illustrerar hur nämndens kommunbidrag från kommunfullmäktige fördelar sig på de olika verksamheterna. Tabellen visar också utfall och årsprognos vid uppföljningarna som sker tre gånger per år.
Klicka på cirkeldiagrammet för att se det i större format.
Belopp i miljoner kronor |
Kommunbidrag |
Utfall* mars 2024 | Utfall* augusti 2024 | Utfall* årsbokslut 2024 |
Politisk verksamhet | 5 | 0 | 0 | 0 |
Insatser enligt LSS | 0 | -1 | -3 | -4 |
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna | 234 | 0 | -4 | 10 |
Barn- och ungdomsvård | 685 | -8 | -21 | -32 |
Familjerätt och familjerådgivning | 24 | -1 | 0 | 1 |
Flyktingmottagande | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nämnden totalt | 490 | -9 | -27 | -24 |
* Utfall är nämndens totala intäkter (inklusive kommunbidraget) minus kostnaderna.
Årsbokslut 2024
Läs socialnämndens årsbokslut 2024